<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CengizPak.com.tr &#187; Tedarik</title>
	<atom:link href="http://www.cengizpak.com.tr/tag/tedarik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cengizpak.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2016 12:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Şirketlerde Harcama Yönetimi Niçin Önemli ?</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/sirketlerde-harcama-yonetimi-nicin-onemli/</link>
		<comments>http://www.cengizpak.com.tr/sirketlerde-harcama-yonetimi-nicin-onemli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
				<category><![CDATA[En İyi Pratikler]]></category>
		<category><![CDATA[İsraf ve Eliminasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[harcama]]></category>
		<category><![CDATA[harcama yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Satınalma]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik Zinciri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Harcama Yönetimi, gelir getirmeyen işlemler için harcanan para ve satınalma tutarlarının izlenmesinin ötesinde harcanan paranın getirisini arttırmaya yönelik bir yönetim anlayışıdır. Bu sayede şirketler olası maliyetlerden kendilerini korumuş ve hedefledikleri tasarrufun erimesini engellemiş olurlar. Bir şirket ?harcama yönetimi? anlayışını ?satış yönetimi? için harcadığına eşit bir enerjiyi harcayarak geliştirebilir. Geliştirmediği durumda ise iş yapılmasının pahalı ve [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-950" title="purchase1" src="http://www.cengizpak.com.tr/wp-content/uploads/purchase1.gif" alt="purchase1" width="128" height="128" />Harcama Yönetimi, gelir getirmeyen işlemler için harcanan para ve satınalma tutarlarının izlenmesinin ötesinde harcanan paranın getirisini arttırmaya yönelik bir yönetim anlayışıdır. Bu sayede şirketler olası maliyetlerden kendilerini korumuş ve hedefledikleri tasarrufun erimesini engellemiş olurlar.</p>
<p>Bir şirket ?harcama yönetimi? anlayışını ?satış yönetimi? için harcadığına eşit bir enerjiyi harcayarak geliştirebilir. Geliştirmediği durumda ise iş yapılmasının pahalı ve zor olan bir şirket haline gelmesi hemen hemen kaçınılmazdır.</p>
<p>Harcama Yönetimi, diğer bir deyim ile ?<strong><span style="color: #ff0000;">Gelir Getirmeyen Operasyon Alanının Yönetimi</span></strong>?,  ?satınalma?, ?masraflar? ve ?değer katmayan işlemler için harcanan zaman? gibi konuları içerir.</p>
<p><strong>Örnek olarak klasik bir Satınalma Süreci inceleyelim :</strong></p>
<p>Satınalma Siparişi 2 şekilde yayınlanabilir &#8230;</p>
<p>1. Kullanılmakta olan ERP veya Ticari yazılımdan doğrudan kağıda basarak<br />
2. Bir ofis programı ile yazarak</p>
<p>&gt; Sonra bu kağıt veya bilgisayar dosyası fax veya e-mail ile tedarikçiye gönderilir.</p>
<p>&gt; Tedarikçi kendisine uygun olmayan bir şey var ise telefon veya e-mail ile sorar</p>
<p>&gt; Tedarikçi gönderdiğiniz siparişinizi kendi bilgisayar sistemine işler, bu arada hata olabilir &#8230;</p>
<p>&gt; Ürün ne zaman yola çıkacak veya çıktı mı diye sorarsınız &#8230;</p>
<p>&gt; Cevap gelir veya gelmez &#8230;</p>
<p>&#8230;<br />
Bu sürecin içinde satın alınan malzemeye değer katmayan ancak masraf katan eylemleri her iki taraf yok etmediği sürece maliyetiniz düşmez, operasyon süreniz kısalmaz ve  kayıt doğruluğunuz artmaz. Bir tedarik zincirinde kim para harcar ise harcasın (veya yüksek maliyet ile çalışsın) bu para sonuçta ya zincirin içinde ilerler ve büyür ya da zincir bu halkayı yok edip yerine başka halka yerleştirir. Bu nedenle &#8220;harcama yönetimi&#8221; veya &#8220;gelir getirmeyen operasyon alanının yönetimi&#8221; hem sizin hem de içinde bulunduğunuz zincir için önemlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cengizpak.com.tr/sirketlerde-harcama-yonetimi-nicin-onemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizin Şirketiniz Yaşam Döngüsünün Neresinde ? &#8211; Bu Sunum Site Üyeleri Gönderi Listesindedir</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/sizin-sirketiniz-yasam-dongusunun-neresinde-bu-sunum-site-uyeleri-gonderi-listesindedir/</link>
		<comments>http://www.cengizpak.com.tr/sizin-sirketiniz-yasam-dongusunun-neresinde-bu-sunum-site-uyeleri-gonderi-listesindedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sadece Patronlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[Ücretsiz Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[kurucu]]></category>
		<category><![CDATA[kuruluş]]></category>
		<category><![CDATA[olgunlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[şirket yaşam döngüsü]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik planlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sunum]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Gönderi Listesi Ne Demek  ? : cengizpak.com.tr sitesinin bir gönderi listesi vardır, örneğin bu sunum listemizin 8&#8242;inci sırasındadır. Site üyelerine bunun  gibi çalışmalar belli bir sıra ile gönderilmektedir. Üyelik ücretsizdir ve hemen sağ tarafta bulunan &#8220;Bu siteye üye olmak istermisiniz&#8221; başlığı altında bulunan form aracılığı ile gerçekleştirilmektedir, sizi de aramızda görmek isteriz. &#8212; Şirketlerin de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><a href="http://www.cengizpak.com.tr/wp-content/uploads/SIRKET_YASAM_CengizPak.gif" rel="shadowbox[sbpost-2909];player=img;" title="SIRKET_YASAM_CengizPak"><img class="alignleft size-full wp-image-2910" title="SIRKET_YASAM_CengizPak" src="http://www.cengizpak.com.tr/wp-content/uploads/SIRKET_YASAM_CengizPak.gif" alt="" width="225" height="169" /></a><span style="color: #008000;"><em><span style="color: #003300;"> </span></em></span></div>
<div><span style="color: #008000;"><em><span style="color: #993300;">Gönderi Listesi Ne Demek  ? : cengizpak.com.tr sitesinin bir gönderi listesi vardır, örneğin bu sunum listemizin 8&#8242;inci sırasındadır. Site üyelerine bunun  gibi çalışmalar belli bir sıra ile gönderilmektedir. Üyelik ücretsizdir ve hemen sağ tarafta bulunan &#8220;Bu siteye üye olmak istermisiniz&#8221; başlığı altında bulunan form aracılığı ile gerçekleştirilmektedir, sizi de aramızda görmek isteriz.</span><br />
</em></span></div>
<div>&#8212;</div>
<div>Şirketlerin de diğer canlılar gibi bir yaşam döngüsü vardır.Yöneticiler, şirketlerinin hangi aşamada bulunduğunu anlamaları yapacakları iş planı için gereklidir.Yöneticilerin kendi kısa dönemleri için olaylara bakması uzun dönemde önemli gerilemelere ve düşüş döneminin başlamasına yol açabilir.</div>
<div>Şirketlerin yaşam döngüsü klasik olarak 4 aşama olarak gösterilir ancak bu sunumda 7 aşamalı olarak incelemekteyim.</div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div>Bütün şirketler kendi yaşam döngülerinin içinde iyi ve kötü günler geçirir, bunların bir kısmı geçici bazıları ise yeni bir sürecin başlangıcıdır.</div>
<div>İş sahipleri şirketlerinin ürettiği sinyalleri ne kadar doğru okur ve algılar ise o kadar uzun soluklu, stratejik doğruları olan hamleler üretir.</div>
<div>Şirket sahipleri şirketlerinin ?ölümsüz? olduğunu düşünmek isterler ama şirketler ölümsüz değildir, hatta ömürleri bir insan ile kıyaslanmayacak kadar kısadır.</div>
<div>Örneğin 35 yıl bütün şirketler için önemli bir sınırdır. Çünkü bu yıllarda ilk kurucular yaş sınırına ulaşırlar, artık ya yeni bir dönem başlayacak veya o ana kadar ulaşılan nokta borsa deyimi ile ?realize? edilerek kurucunun aktif iş hayatı tamamlanacaktır&#8230;</div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div><strong>Klasik 4 aşama &#8211; Kuruluş &#8211; Büyüme &#8211; Olgunlaşma &#8211; Düşüş</strong></div>
<div><strong><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
</strong></div>
<div><a href="http://www.cengizpak.com.tr/wp-content/uploads/SIRKET_YASAM_DONGUSU.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2909];player=img;" title="SIRKET_YASAM_DONGUSU"><img class="aligncenter size-full wp-image-3326" title="SIRKET_YASAM_DONGUSU" src="http://www.cengizpak.com.tr/wp-content/uploads/SIRKET_YASAM_DONGUSU.jpg" alt="" width="420" height="288" /></a></div>
<div><span style="color: #ff0000;"><strong>Bu   sunum site üyelerinin   gönderim listesindedir, bu ve bunun gibi sunum,   araştırma, ERP,   Stratejik Planlama, Yalın Üretim Teknikleri, Tedarik  Zinciri   Uygulamaları gibi konular ile ilgileniyor iseniz  siteme  ücretsiz üye   olabilirsiniz ?</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cengizpak.com.tr/sizin-sirketiniz-yasam-dongusunun-neresinde-bu-sunum-site-uyeleri-gonderi-listesindedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Ağustos&#8217;ta &#8220;Tedarikçi ve Taşeron İlişkileri Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı&#8221; kapsamında bir sunum yapacağım</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/5-agustosta-tedarikci-ve-taseron-iliskileri-yonetim-uzmanligi-sertifika-programi-kapsaminda-bir-sunum-yapacagim/</link>
		<comments>http://www.cengizpak.com.tr/5-agustosta-tedarikci-ve-taseron-iliskileri-yonetim-uzmanligi-sertifika-programi-kapsaminda-bir-sunum-yapacagim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çeşitli]]></category>
		<category><![CDATA[KANBAN]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik Zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarikçi]]></category>
		<category><![CDATA[tedarikçi ilişkileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi eğitim tarafından 5-6-7 Ağustos tarihlerinde, Nişantaşı Sofa Hotel&#8217;de düzenlenecek olan ?Tedarikçi ve Taşeron İlişkileri Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı? kapsamında 5 Ağustos öğleden sonra bir sunum yapacağım. Bu programa katılmak için (216) 422 95 95&#8242;dan Boğaziçi Eğitim şirketini arayabilirsiniz. Sunum içeriğim * Tedarik zinciri içinde verinin seyahati * Teknoloji ve bilgisayarların tedarik süreci içinde yeri [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi eğitim tarafından 5-6-7 Ağustos tarihlerinde, Nişantaşı Sofa Hotel&#8217;de düzenlenecek olan ?Tedarikçi ve Taşeron İlişkileri Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı? kapsamında 5 Ağustos öğleden sonra bir sunum yapacağım. Bu programa katılmak için <strong> </strong>(216) 422 95 95&#8242;dan Boğaziçi Eğitim şirketini arayabilirsiniz.</p>
<p><strong>Sunum içeriğim </strong></p>
<p>* Tedarik zinciri içinde verinin seyahati</p>
<p>* Teknoloji ve bilgisayarların tedarik süreci içinde yeri</p>
<p>* Müşteri &#8211; Tedarikçi arasında otomatik çalışan bir sipariş yöntem örneği : KANBAN</p>
<p>* Tedarik zinciri içinde stratejik işbirlikleri, riskler ve performansın arttırılması</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cengizpak.com.tr/5-agustosta-tedarikci-ve-taseron-iliskileri-yonetim-uzmanligi-sertifika-programi-kapsaminda-bir-sunum-yapacagim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedarikçiler İle İşbirliği İçin &#8220;En İyi Pratikler&#8221; Nedir ?</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/tedarikciler-ile-isbirligi-icin-en-iyi-pratikler-nedir/</link>
		<comments>http://www.cengizpak.com.tr/tedarikciler-ile-isbirligi-icin-en-iyi-pratikler-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
				<category><![CDATA[En İyi Pratikler]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Pratik]]></category>
		<category><![CDATA[İşbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarikçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Yapılması Gerekenler İyi ilişki ve karşılıklı fayda esastır. Birbirinize güvenmediğiniz sürece işbirliği olamaz. Sorumluluklar, beklentiler ve roller tanımlanmalıdır. Performans kriterleriniz firmanızın hedefleri doğrultusunda olmalıdır. Firmanızın farklı bölümlerinden çalışanlar ekibinize katılmış olmalıdır. Tedarikçi sayısı azaltılmalıdır. Performans gösteren ile göstermeyen birbirinden ayrılmalıdır. Her iki tarafın üst yönetimi bu çalışmalara katılmalıdır. Tedarikçinizin sizin kayıtlarınıza elektronik olarak ulaşmasını, ihtiyaçlarınızı [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Yapılması Gerekenler</span></h3>
<p>İyi ilişki ve karşılıklı fayda esastır. Birbirinize güvenmediğiniz sürece işbirliği olamaz.</p>
<p>Sorumluluklar, beklentiler ve roller tanımlanmalıdır.</p>
<p>Performans kriterleriniz firmanızın hedefleri doğrultusunda olmalıdır.</p>
<p>Firmanızın farklı bölümlerinden çalışanlar ekibinize katılmış olmalıdır.</p>
<p>Tedarikçi sayısı azaltılmalıdır.</p>
<p>Performans gösteren ile göstermeyen birbirinden ayrılmalıdır.</p>
<p>Her iki tarafın üst yönetimi bu çalışmalara katılmalıdır.</p>
<p>Tedarikçinizin sizin kayıtlarınıza elektronik olarak ulaşmasını, ihtiyaçlarınızı görmesini ve sipariş beklemeden hazırlık yapmasını teşvik edin.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Yapılmaması Gerekenler</span></h3>
<p>Bir avantaj elde etmiyorsanız (daha az envanter, daha iyi fiyat, daha kısa teslim süresi) işbirliği sürecini başlatmayın.</p>
<p>Tedarikçileriniz ile sürekli haberleşme içinde olmayı ihmal etmeyin. İyi performansın ödüllendirileceği, kötü performansın kabul edilmeyeceği iletilmelidir.</p>
<p>Mevcut tedarikçilerinizi geliştirmeyi denemeden yenilerini aramayın.</p>
<p>Bütün tedarikçilerinizin sizin beklediğiniz seviyeye ulaşabileceğini düşünmeyin.</p>
<p>Tedarikçiler ile beraber uygulayacağınız çalışma programları her iki firma içinde direnç ile karşılaşabilir, bunu unutmayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cengizpak.com.tr/tedarikciler-ile-isbirligi-icin-en-iyi-pratikler-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
