<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Stok Devir Hızı Nedir, Nasıl Ölçülür ? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2015 07:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3607</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3607</guid>
		<description><![CDATA[SDH = 60000/((2000+4000)/2) &gt;&gt;&gt; 20 , 360/20 &gt;&gt;&gt; 18 Gün]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SDH = 60000/((2000+4000)/2) >>> 20 , 360/20 >>> 18 Gün</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>samet tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3606</link>
		<dc:creator>samet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3606</guid>
		<description><![CDATA[AB i?letmesinin son iki dönemine ait bazı dönem sonu verileri a?ağıdadır:
2010
2011
Ticari Mallar
2.000
4.000
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
30.000
60.000
Verilen Avanslar
500
1.000
Alacak Senetleri
2.500
4.000
Bu bilgilere göre i?letmenin 2011 yılında stok devir süresi ortalama kaç gündür? (Not: 1 yıl = 360 gün)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AB i?letmesinin son iki dönemine ait bazı dönem sonu verileri a?ağıdadır:<br />
2010<br />
2011<br />
Ticari Mallar<br />
2.000<br />
4.000<br />
Satılan Ticari Mallar Maliyeti<br />
30.000<br />
60.000<br />
Verilen Avanslar<br />
500<br />
1.000<br />
Alacak Senetleri<br />
2.500<br />
4.000<br />
Bu bilgilere göre i?letmenin 2011 yılında stok devir süresi ortalama kaç gündür? (Not: 1 yıl = 360 gün)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3552</guid>
		<description><![CDATA[Her stok kaleminin devir hızı tek tek hesaplanabilir, formül değişmez. bu durumda maliyet yerine miktar&#039;da kullanılabilir]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her stok kaleminin devir hızı tek tek hesaplanabilir, formül değişmez. bu durumda maliyet yerine miktar&#8217;da kullanılabilir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>esahin tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3551</link>
		<dc:creator>esahin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3551</guid>
		<description><![CDATA[hocam,
çalıştığım firmalardan 20 tanesinin cirosu büyük, hem alımlarım hemde rakamlarım tl bazında yüksek.Bu firmaların stok devir hızını ölçmek istiyorum.Fakat burada öğrenmek istediğim ayrıca stok devir hızını ürün bazında yapmam mümkünmü.

teşekkürler.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam,<br />
çalıştığım firmalardan 20 tanesinin cirosu büyük, hem alımlarım hemde rakamlarım tl bazında yüksek.Bu firmaların stok devir hızını ölçmek istiyorum.Fakat burada öğrenmek istediğim ayrıca stok devir hızını ürün bazında yapmam mümkünmü.</p>
<p>teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3528</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3528</guid>
		<description><![CDATA[Tek bir ayın stok devir hızı hesaplanmaz, her zaman yıl başından o ay sonuna kadar şeklinde hesaplanır. Eğer her malzeme için ayrı ayrı hesaplayacak iseniz

SDH = (Tüketim Miktarı/Ortalama Stok)*(12/AY)

Formüldeki tüketim miktarı &quot;o ay sonuna kadar olan&quot;, Ay ise kaçıncı ay ise o .

Örneğin XX malzemesi Mart sonuna kadar 50 adet kullanılmış olsun, ortalama stok ise 30 olsun.
SDH = (50/30)*(12/3) &gt;&gt;&gt; 6,66 olacaktır.

Bütün depo için ise formülde &quot;parasal değer&quot; kullanılmalıdır.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tek bir ayın stok devir hızı hesaplanmaz, her zaman yıl başından o ay sonuna kadar şeklinde hesaplanır. Eğer her malzeme için ayrı ayrı hesaplayacak iseniz</p>
<p>SDH = (Tüketim Miktarı/Ortalama Stok)*(12/AY)</p>
<p>Formüldeki tüketim miktarı &#8220;o ay sonuna kadar olan&#8221;, Ay ise kaçıncı ay ise o .</p>
<p>Örneğin XX malzemesi Mart sonuna kadar 50 adet kullanılmış olsun, ortalama stok ise 30 olsun.<br />
SDH = (50/30)*(12/3) &gt;&gt;&gt; 6,66 olacaktır.</p>
<p>Bütün depo için ise formülde &#8220;parasal değer&#8221; kullanılmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Can tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3505</link>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3505</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar Hocam;
ben bir işletmenin deposundan sorumluyum ve aylık stok devir hızını çıkarmam gerekiyor.
örnek şubat ayı stok devir hızını nasıl çıkarırım,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar Hocam;<br />
ben bir işletmenin deposundan sorumluyum ve aylık stok devir hızını çıkarmam gerekiyor.<br />
örnek şubat ayı stok devir hızını nasıl çıkarırım,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3378</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3378</guid>
		<description><![CDATA[Haydi hayırlısı, bir dönerli ısmarlarsın artık]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haydi hayırlısı, bir dönerli ısmarlarsın artık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cem tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3377</link>
		<dc:creator>cem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3377</guid>
		<description><![CDATA[Hocam tşk ederim sayenizde sınavım iyi geçti inş kazanırım..Çok saolun hocam..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam tşk ederim sayenizde sınavım iyi geçti inş kazanırım..Çok saolun hocam..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cem tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3373</link>
		<dc:creator>cem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3373</guid>
		<description><![CDATA[teşekkür ederim hocam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkür ederim hocam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3372</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3372</guid>
		<description><![CDATA[Üç aylık faiz = 0,30*3/12 == 0,075 &gt;&gt; % 7,5
İskonto Edilmiş Değeri = 21500/(1+0,075) &gt;&gt;&gt; 20000 TL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üç aylık faiz = 0,30*3/12 == 0,075 &gt;&gt; % 7,5<br />
İskonto Edilmiş Değeri = 21500/(1+0,075) &gt;&gt;&gt; 20000 TL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cem tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3371</link>
		<dc:creator>cem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 11:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3371</guid>
		<description><![CDATA[İç iskonto yöntemine göre 21500 itibari değerli 90 gün vadeli bir senedin bugün iskonto ettirilmesi halinde iskonto tutarı kaç ytl olur? (iskonto oranı %30)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İç iskonto yöntemine göre 21500 itibari değerli 90 gün vadeli bir senedin bugün iskonto ettirilmesi halinde iskonto tutarı kaç ytl olur? (iskonto oranı %30)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cem tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3363</link>
		<dc:creator>cem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3363</guid>
		<description><![CDATA[Çok teşekkür ederim hocam sınavı kazanırsam sizin sayenizde olacak..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkür ederim hocam sınavı kazanırsam sizin sayenizde olacak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3361</guid>
		<description><![CDATA[A Malı 40 TL, B Malı 100 TL Olsun
B malını % 20 azaltırsan 80 TL olur
A malını % 40 arttırısan 56 TL olur
= 56/80 &gt;&gt;&gt; 0,7*100 &gt;&gt;&gt; % 70]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Malı 40 TL, B Malı 100 TL Olsun<br />
B malını % 20 azaltırsan 80 TL olur<br />
A malını % 40 arttırısan 56 TL olur<br />
= 56/80 &gt;&gt;&gt; 0,7*100 &gt;&gt;&gt; % 70</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cengiz Pak tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Cengiz Pak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3360</guid>
		<description><![CDATA[=100*1,2*1,2-(0,1*100) &gt;&gt;&gt; 134
= 134-100 &gt;&gt;&gt; 34
= 34/100 &gt;&gt; % 34]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=100*1,2*1,2-(0,1*100) &gt;&gt;&gt; 134<br />
= 134-100 &gt;&gt;&gt; 34<br />
= 34/100 &gt;&gt; % 34</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cem tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/stok-devir-hizi-nedir-nasil-olculur/#comment-3358</link>
		<dc:creator>cem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=314#comment-3358</guid>
		<description><![CDATA[Hocam sorular yazdım ama görmediniz sanırım cevaplayabilirseniz sevinirim..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam sorular yazdım ama görmediniz sanırım cevaplayabilirseniz sevinirim..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
