<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Proje bazlı çalışma ve neyin içinde ne var ? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.cengizpak.com.tr/proje-bazli-calisma-ve-neyin-icinde-ne-var/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cengizpak.com.tr/proje-bazli-calisma-ve-neyin-icinde-ne-var/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2015 07:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>S.TARIK SALT tarafından</title>
		<link>http://www.cengizpak.com.tr/proje-bazli-calisma-ve-neyin-icinde-ne-var/#comment-1394</link>
		<dc:creator>S.TARIK SALT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cengizpak.com.tr/?p=4687#comment-1394</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, Üretilen obje ister bir revizyon çalışması isterse ilk defa giren bir Asemble olsun standart bir ERP programında ÜRETİM KARTI ile üretilecektir. Yeterli bir üretim kartı sonlandırıldığı zaman aynı stok kodu için farklı bir çok bilgiyi (revizyon değişiklikleri) hem kod hemde bu koda (karta) bağlı değişik boyut(özellik)  tanımları ile birlikte sisteme taşıyacak objenin sarfı sırasında da bu özellikleri ilgili sarf (satış/montaj) yerlerine bağlayacaktır. Objenin depoda fiziksel takibi ERP programının doğrudan sorumluluğu dışında olup işletme kültürüne göre bir yöntemle elektronik takip sistemlerine atanır. Revizyonların takibi için İzleme (Seri/Parti) kodu üretmek ERP standardında değil kanımca bu sorunu (aslında sorun değil) kapsamak için üretilmiş sanal bir çözüm olur kanısındayım, yen istok kodu üretmek ise çözümü değil problemi pekiştirir. Saygılarımla]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, Üretilen obje ister bir revizyon çalışması isterse ilk defa giren bir Asemble olsun standart bir ERP programında ÜRETİM KARTI ile üretilecektir. Yeterli bir üretim kartı sonlandırıldığı zaman aynı stok kodu için farklı bir çok bilgiyi (revizyon değişiklikleri) hem kod hemde bu koda (karta) bağlı değişik boyut(özellik)  tanımları ile birlikte sisteme taşıyacak objenin sarfı sırasında da bu özellikleri ilgili sarf (satış/montaj) yerlerine bağlayacaktır. Objenin depoda fiziksel takibi ERP programının doğrudan sorumluluğu dışında olup işletme kültürüne göre bir yöntemle elektronik takip sistemlerine atanır. Revizyonların takibi için İzleme (Seri/Parti) kodu üretmek ERP standardında değil kanımca bu sorunu (aslında sorun değil) kapsamak için üretilmiş sanal bir çözüm olur kanısındayım, yen istok kodu üretmek ise çözümü değil problemi pekiştirir. Saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
